| Endpoint | Status | Estado | Registros |
|---|---|---|---|
/estudiantes | 400 | ❌ No encontrado | 0 |
/alumnos | 404 | ❌ No encontrado | 0 |
/students | 404 | ❌ No encontrado | 0 |
/matriculados | 404 | ❌ No encontrado | 0 |
/personas-estudiantes | 404 | ❌ No encontrado | 0 |
| Endpoint | Status | Estado | Registros |
|---|---|---|---|
/matriculas | 404 | ❌ No encontrado | 0 |
/inscripciones | 400 | ❌ No encontrado | 0 |
/enrollments | 404 | ❌ No encontrado | 0 |
/registros-matricula | 404 | ❌ No encontrado | 0 |
/matriculas-activas | 404 | ❌ No encontrado | 0 |
| Endpoint | Status | Estado | Registros |
|---|---|---|---|
/programas | 200 | ✅ Disponible | 5 |
/especialidades | 404 | ❌ No encontrado | 0 |
/carreras | 404 | ❌ No encontrado | 0 |
/programs | 404 | ❌ No encontrado | 0 |
/programas-estudio | 404 | ❌ No encontrado | 0 |
| Código | Nombre | Otros datos |
|---|---|---|
AA-02 | ACT.ACADÉMICA 2025-II | 13 campos |
AA-01 | ACTIVIDAD ACADÉMICA 2025-II | 13 campos |
C04 | Computación e Informática | 13 campos |
C05 | Comunicación | 13 campos |
TEC | Coord. Tecnología | 13 campos |
{
"Codigo": "AA-02",
"Nombre": "ACT.ACADÉMICA 2025-II",
"Abreviatura": "G2. ACT.ACADÉMICA 2025-II",
"Numero_resolucion": null,
"Fecha_resolucion": null,
"Aplica_preinscripcion": true,
"Aplica_grupo": true,
"Tipo_evaluacion": "Tradicional",
"Categoria": "Educación y formación",
"Numero_creditos": null,
"Aplica_para_snies": false,
"Aplica_para_siet": false,
"Estado": true
}| Categoría | Endpoints encontrados | Status |
|---|---|---|
| 👥 Estudiantes | 0 | ❌ |
| 📝 Matrículas | 0 | ❌ |
| 🎓 Programas | 1 | ✅ |